SC210.8
Под заказ
Основные характеристики
Вместимость ковша, (м3)
1,05
Масса, (кг)
21 900
Двигатель
Isuzu 6BG1T
Средний гидравлический гусеничный экскаватор. Габаритный.
| *Основные | |
| Объём ковша | 1,05 м3 |
| Длина рукояти | 2900 мм |
| Длина стрелы | 5700 мм |
| Эксплуатационная масса | 21 900 кг |
| Топливный бак | 350 л |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 9390 х 2545 х 3180 мм |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | Isuzu 6BG1T |
| Макс. крутящий момент | 651/1500 Н•м/об.мин |
| Рабочий объём двигателя | 5,88 л |
| Диаметр цилиндра | 102 мм |
| Ход поршня | 120 мм |
| Гидравлика | |
| Гидравлические насосы | Kawasaki K3V112DT |
| Регулирующий клапан | Kawasaki KMXl5R |
| Мотор хода | Doosan |
| Мотор поворота | Kawasaki M5X130CHB |
| Рабочее давление в контуре | 34,3 МПа |
| Макс. расход масла | 2 × 226 л/мин |
| Бак гидравлической жидкости | 246 л |
| Рабочие характеристики | |
| Макс. высота копания | 9275 мм |
| Макс. высота выгрузки | 6560 мм |
| Макс. глубина копания | 6515 мм |
| Макс. радиус копания | 9865 мм |
| Режущее усилие ковша при макс. мощности | 145 кН |
| Среднее давление на грунт | 46,5 кПа |
| Преодолеваемый подъём | 35º |
| Скорость хода | 5,2/3,5 км/ч |
| Скорость поворота платформы | 11,7 об./мин. |
| Ходовая часть | |
| Ширина башмаков | 600 мм |
| Кол-во башмаков (с каждой стороны) | 51 на стороне |
| Верхних катков | 2 на стороне |
| Нижних катков | 9 на стороне |
| Тип стоян. тормоза | Мех. |
* Приведены данные стандартной комплектации, которая может быть значительно изменена по желанию заказчика.
Другие модели
SC990.10
Под заказ
Цена по запросу
Вместимость ковша, (м3)
6,5 - 8
Масса, (кг)
98 000
Двигатель
Scania DC16
SC8085
Под заказ
Цена по запросу
Вместимость ковша, (м3)
4
Масса, (кг)
77 200
Двигатель
Cummins QSX15
Всю нашу технику можно приобрести в лизинг
ТД «Арслан» предлагает выгодные условия лизинга для юридических и физических лиц, для всех регионов Российской Федерации.
Подробнее
SC760.8
Под заказ
Цена по запросу
Вместимость ковша, (м3)
4
Масса, (кг)
71 200
Двигатель
Cummins QSX15
SC485.8LC
Под заказ
Цена по запросу
Вместимость ковша, (м3)
2,3
Масса, (кг)
47 000
Двигатель
Cummins QSM11
SC450.8LC
Под заказ
Цена по запросу
Вместимость ковша, (м3)
2,1
Масса, (кг)
46 500
Двигатель
Cummins QSM11