SC8085
Основные характеристики
Большой карьерный экскаватор.
Особенность - добавлен гидравлический цилиндр стрелы для рекуперации потенциальной энергии при опускании стрелы и высвобождения её при поднятии стрелы для достижения более высокой эффективности и энергосбережения.
| *Основные | |
| Объём ковша | 4 м3 |
| Длина рукояти | 3020 мм |
| Длина стрелы | 7100 мм |
| Эксплуатационная масса | 77 200 кг |
| Топливный бак | 950 л |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 13104 х 4256 х 5269 мм |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | Cummins QSX15 |
| Макс. крутящий момент | 2102/1400 Н•м/об/мин |
| Рабочий объём двигателя | 15 л |
| Диаметр цилиндра | 137 мм |
| Ход поршня | 169 мм |
| Гидравлика | |
| Гидравлические насосы | Kawasaki K3V280DH |
| Рабочее давление в контуре | 31,4 (34,3) МПа |
| Макс. расход масла | 490*2 л/мин |
| Бак гидравлической жидкости | 335 л |
| Рабочие характеристики | |
| Макс. высота копания | 11673 мм |
| Макс. высота выгрузки | 7642 мм |
| Макс. глубина копания | 6868 мм |
| Макс. радиус копания | 12064 мм |
| Режущее усилие ковша при макс. мощности | 300/328 кН |
| Среднее давление на грунт | 100 кПа |
| Преодолеваемый подъём | 35° |
| Скорость хода | 4,8/3 км/ч |
| Скорость поворота платформы | 7,2 об/мин |
| Ходовая часть | |
| Ширина башмаков | 650 мм |
* Приведены данные стандартной комплектации, которая может быть значительно изменена по желанию заказчика.
Другие модели
Экскаватор погрузчик Cukurova 884
Экскаватор погрузчик Cukurova 885XG
Всю нашу технику можно приобрести в лизинг
ТД «Арслан» предлагает выгодные условия лизинга для юридических и физических лиц, для всех регионов Российской Федерации.
Подробнее
Экскаватор погрузчик Cukurova 888
Экскаватор погрузчик Cukurova 888XG
Каток дорожный LiuGong CLG 6210E