Автогрейдер Liugong CLG414
Под заказ
Основные характеристики
Масса, (кг)
12800
Двигатель
Cummins
Мощность двигателя, кВ
118 кВт (160 л.с.) при 2200 об/мин
Ширина отвала
3660 мм
Автогрейдер Liugong CLG 414 -- грейдер легкого класса первого поколения Liugong.
Технологическое оснащение:
На автогрейдере Liugong CLG 414 установлен двигатель Cummins 6BTA5.9, прекрасно зарекомендовавший себя в использовании даже при повышенных нагрузках в течение длительного времени
На машине применена планетарная гидромеханическая трансмиссия Power Shift (переключение передачи под нагрузкой), с возможностью фиксации передач. Задние мосты – MERITOR, передние мосты – Liugong.
На автогрейдере CLG 414 установлен мультитандемный распределитель HUSCO.
Автогрейдер оборудован поворотной платформой, что позволяет ему нивелировать боковые уклоны и откосы.
Улучшенная обзорность кабины ( с опцией ROPS/FOPS) грейдеров серии CLG обеспечивает превосходный обзор рабочей зоны.
Грейдер оборудован кондиционером, печкой и автомагнитолой.
Рама: шарнирно-сочлененная. Свободный ход подвески: вверх/вниз 15
Технологическое оснащение:
На автогрейдере Liugong CLG 414 установлен двигатель Cummins 6BTA5.9, прекрасно зарекомендовавший себя в использовании даже при повышенных нагрузках в течение длительного времени
На машине применена планетарная гидромеханическая трансмиссия Power Shift (переключение передачи под нагрузкой), с возможностью фиксации передач. Задние мосты – MERITOR, передние мосты – Liugong.
На автогрейдере CLG 414 установлен мультитандемный распределитель HUSCO.
Автогрейдер оборудован поворотной платформой, что позволяет ему нивелировать боковые уклоны и откосы.
Улучшенная обзорность кабины ( с опцией ROPS/FOPS) грейдеров серии CLG обеспечивает превосходный обзор рабочей зоны.
Грейдер оборудован кондиционером, печкой и автомагнитолой.
Рама: шарнирно-сочлененная. Свободный ход подвески: вверх/вниз 15
| Двигатель | Cummins 6BTAA5.9 |
| Номинальная мощность | 118 кВт (160 л.с.) при 2200 об/мин |
| Эффективная мощность | 109 кВт (148 л.с.) при 2200 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 690 Н⋅м при 1300 об/мин |
| Запас по крутящему моменту | 34 % |
| Количество цилиндров | 6 |
| Наддув | Турбированный с последовательным воздушным охлаждением |
| Тип коробки передач | Переключение под нагрузкой |
| Конфигурация коробки передач | 6 передних/3 задних |
| Гидротрансформатор | Трехступенчатый однотурбинный |
| Макс. скорость движения, вперед | 41 км/ч |
| Макс. скорость движения, назад | 29 км/ч |
| Количество передач, передние | 6 |
| Количество передач, задние | 3 |
| Тип дифференциала | Самоблокирующийся |
| Тип главной передачи | Цепной привод |
| Качание оси | 15° |
| Тип переднего моста | Цельносварной стальной каркас |
| Передний мост, угол наклона колес | Влево/вправо 17° |
| Конфигурация рулевого управления | Рулевой механизм с датчиком нагрузки |
| Давление открытия предохранительного клапана рулевого механизма | 17 МПа |
| Минимальный радиус поворота | 7200 мм |
| Тип рабочего тормоза | Колодочный |
| Расположение рабочего тормоза | Задний мост |
| Типоразмер шин | 13.00-24 |
| Тип главного насоса | Шестеренный |
| Давление открытия главного предохранительного клапана | 18 МПа |
| Подача насоса контура управления | 119 л/мин |
| Максимальное тяговое усилие | 65 кН |
| Усилие резания | 5500 кг |
| Высота тандемного моста | 580 мм |
| Ширина тандемного моста | 210 мм |
| Межосевое расстояние | 1540 мм |
| Угол среза склона | 40~70° |
| Подъем отвала над грунтом | 460 мм |
| Боковое смещение отвала, вправо/влево | 650/520 мм |
| Макс. угол откоса | 90° |
| Глубина резания | 600 мм |
| Поворот круга | 360° |
| Диаметр круга | 1265 мм |
| Толщина круга | 120 мм |
| Колесная база | 5900 мм |
| Длина машины | 8340 мм |
| Высота машины с кабиной AC | 3370 мм |
| Клиренс под передним мостом | 570 мм |
| Стандартная длина отвала | 3660 мм |
| Стандартная толщина отвала | 19 мм |
| Стандартная высота отвала | 610 мм |
| Топливный бак | 250 л |
| Моторное масло | 17 л |
| Система охлаждения | 40 л |
| Гидравлический резервуар | 100 л |
| Коробка передач и гидротрансформатор | 45 л |
| Тандемные насосы (каждый) | 23 л |
Другие модели
Автогрейдер Liugong CLG4140D
Под заказ
Цена по запросу
Масса, (кг)
12800
Двигатель
Cummins
Мощность двигателя, кВ
118 кВт (158 л.с.) при 2200 об/мин
Ширина отвала
3660 мм